Wie ist das Foto Wetter im Zollernalbkreis für heute und die nächsten Tage? 
Du planst einen Fotoeinsatz im Zolleralbkreis oder einem angrenzenden Landkreis und willst wissen wie dor das Wetter ist doer die nächsten Tage wird.
In unserer Wettervorankündigung kannst du in einzelnen Orten der Landkreise nachschauen.
Du erhälts folgende Informationen:
- Vorhersage für Heute und die nächsten fünf Tage
- Bewölkung, Regen, Sonneenschein
- Temperatur
- Höhe (m) über Normalnull
- Niederschlag (mm/h)
- Windrichtung
- Windgeschwindigkeit (km/h)
Das Wetter in Albstadt
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | - hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | OSO | |||||
| Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
| Windböen: | 15 km/h | |||||
Das Wetter in Balingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2°C | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||
Das Wetter in Biberach
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3°C | 3°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 17 km/h | |||||
Das Wetter in Bodensee Bregenz
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 424m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | NNO | |||||
| Geschwindigkeit: | 4 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||
Das Wetter in Burladingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | SO | |||||
| Geschwindigkeit: | 4 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||
Das Wetter in Calw
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1007 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | O | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 13 km/h | |||||
Das Wetter in Ehingen/Donau
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
| Windböen: | 17 km/h | |||||
Das Wetter in Hechingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | O | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 13 km/h | |||||
Das Wetter in Konstanz
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 443m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 15 km/h | |||||
Das Wetter in Meßstetten
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 2°C | |
| Höhe ü. NN: | 920m | |||||
| Luftdruck: | - hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | OSO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||
Das Wetter in Münsingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1°C | 1°C | -0°C | 2°C | 3°C | 2°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | SO | |||||
| Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
| Windböen: | 19 km/h | |||||
Das Wetter in Nagold
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 8°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | O | |||||
| Geschwindigkeit: | 4 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||
Das Wetter in Neubulach
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1007 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 13 km/h | |||||
Das Wetter in Ravensburg
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | NO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 13 km/h | |||||
Das Wetter in Reutlingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | O | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 13 km/h | |||||
Das Wetter in Rottweil
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6°C | 5°C | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||
Das Wetter in Schelklingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1°C | 1°C | -1°C | 1°C | 2°C | 2°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | OSO | |||||
| Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
| Windböen: | 20 km/h | |||||
Das Wetter in Sigmaringen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 645m | |||||
| Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 13 km/h | |||||
Das Wetter in Singen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | O | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
| Windböen: | 15 km/h | |||||
Das Wetter in Tübingen
| Heute | Morgen | 02.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 05.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 1008 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | ONO | |||||
| Geschwindigkeit: | 4 km/h | |||||
| Windböen: | 11 km/h | |||||